Barrierefreiheit¶
ℹ️ Hinweis: Barrierefreiheit ist in v4.0.0 partiell unterstützt. Diese Sektion listet ehrlich, was funktioniert und wo noch Lücken sind.
45.1 Was funktioniert¶
| Aspekt | Status |
|---|---|
| Tastatur-Navigation | ✅ Alle Topbar-Buttons + Tab-Leiste sind per Tab/Shift-Tab erreichbar |
| Tastaturkürzel | ✅ Vollständig dokumentiert (siehe § 21) |
| ESC schließt Dialoge | ✅ (Ausnahme: F3-Pflicht-Modal — bewusst nicht ESC-bar) |
| Hoher Farb-Kontrast | ✅ Standard-Theme erfüllt WCAG-AA für Body-Text |
| Focus-Indikatoren | ✅ Tab-Focus sichtbar (blauer Outline) |
| Sprache: Deutsch durchgängig | ✅ Konsistente Lokalisierung |
45.2 Was teilweise funktioniert¶
| Aspekt | Status | Hinweis |
|---|---|---|
| Screen-Reader (VoiceOver / NVDA) | ⚠️ teilweise | Karten-Region ist nicht semantisch beschriftet — Leaflet-Limitierung |
| Color-Blind-Safe | ⚠️ Status-Badges (rot/orange/grün) verwenden zusätzlich Symbole, aber Karten-Polygon-Farben sind nicht color-blind-sicher | Workaround: Custom-Color-Picker pro Suchgebiet |
| Vergrößerung (Zoom) | ⚠️ Layout reagiert auf Browser-Zoom 50–150 % gut, ab 200 % brechen einige Panels |
45.3 Was nicht funktioniert (Roadmap v4.x)¶
| Aspekt | Status | Roadmap |
|---|---|---|
| Vollständige Screen-Reader-Bedienung der Karten-Region | ❌ | v4.2 (semantische ARIA-Labels für Suchgebiete und POIs) |
| High-Contrast-Mode für Sehschwäche | ❌ | v4.2 (separater Theme-Switcher) |
| Touch-Friendly-Mode (größere Tap-Targets) | ⚠️ PWA hat 44px-Targets, Desktop nicht | v4.1 |
| Dynamic Font Scaling (Body-Text 12 → 18 pt einstellbar) | ❌ | v4.2 |
45.4 Empfehlung¶
Für Hundeführer:innen mit Sehschwäche oder eingeschränkter Feinmotorik empfehlen wir aktuell die PWA-Variante auf einem iPad — die Touch-Targets sind dort größer, und die System- Vergrößerung von iOS ergänzt SARmission gut.
🌐 BOS-Übergreifend: Die EU-Web-Accessibility-Richtlinie (BITV 2.0 in DE) gilt nicht direkt für Vereins-Software, ist aber ein guter Maßstab. Wir streben für v4.2 eine WCAG-2.1-AA-Konformität für die Kern-UI-Komponenten an.